Sign up to stay up to date on the South Tampa Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3913 W Barcelona Street 4 2 2,634 $1,095,000 $415 0 days
4539 Legacy Park Drive 4 4 1,808 $369,900 $204 0 days
3205 W Rogers Avenue 4 2 1,116 $420,000 $376 0 days
3003 W Meadow Street 3 3 1,844 $749,000 $406 1 day
4310 La Mora Court 2 2 1,044 $220,000 $210 1 day
5601 Bayshore Boulevard Unit E 3 3 3,151 $989,000 $313 1 day
2913 W Knights Avenue 6 9 8,190 $5,900,000 $720 1 day
6709 S Dauphin Avenue 3 2 1,065 $505,000 $474 1 day
4621 W San Jose Street 5 5 4,224 $2,295,000 $543 1 day
3302 W Paxton Avenue 3 2 1,432 $399,000 $278 2 days
4207 S Dale Mabry Highway Unit 2113 2 2 1,158 $355,000 $306 2 days
5033 W San Miguel Street N/A N/A N/A $5,600,000 Unknown 3 days
No address 3 4 2,937 $2,999,000 $1,021 3 days
275 Bayshore Boulevard Unit 1204 2 2 1,593 $995,000 $624 3 days
3914 W Kensington Avenue 2 1 1,021 $689,000 $674 4 days
4219 W Bay View Avenue 5 5 3,584 $1,375,000 $383 4 days
3707 W Bay Avenue 3 2 1,010 $375,000 $371 4 days
5002 W Poe Avenue 5 6 5,700 $4,395,000 $771 4 days
1918 W Dekle Avenue 2 2 1,554 $1,150,000 $740 4 days
4704 W Bay Avenue 2 1 1,016 $317,000 $312 4 days
4851 W Gandy Boulevard Unit B9L31 1 1 640 $115,000 $179 4 days
6828 S Desoto Street 4 4 2,827 $789,000 $279 4 days
3816 W Estrella Street 2 2 1,393 $800,000 $574 4 days
3817 W North A Street N/A N/A N/A $425,000 Unknown 4 days
5000 Culbreath Key Way Unit 1-319 1 1 780 $245,000 $314 4 days
913 S Bruce Street 4 3 1,680 $1,750,000 $1,041 4 days
4003 W Montgomery Terrace 2 1 888 $364,700 $410 4 days
4713 W Leona Street 2 1 1,152 $695,000 $603 4 days
306 N Excelda Avenue 5 6 3,807 $1,599,000 $420 4 days
568 W Davis Boulevard 5 8 6,788 $5,500,000 $810 4 days
4001 W Mullen Avenue 4 2 1,258 $889,000 $706 5 days
2611 Bayshore Boulevard Unit 205 2 2 1,560 $720,000 $461 5 days
4719 Legacy Park Drive 3 4 2,131 $649,900 $304 5 days
4521 W Azeele Street 3 2 1,748 $1,695,000 $969 5 days
4211 W Sylvan Ramble Street N/A N/A N/A $1,795,000 Unknown 5 days
3631 S Hesperides Street 5 5 3,548 $1,499,000 $422 5 days
3112 S Julia Circle 3 3 2,510 $1,250,000 $498 5 days
628 Riviera Drive N/A N/A N/A $4,299,000 Unknown 5 days
628 Riviera Drive 4 3 2,165 $4,299,000 $1,985 5 days
2905 W Paxton Avenue 3 2 1,886 $679,000 $360 5 days
4707 W Paul Avenue 3 2 1,716 $539,000 $314 6 days
4807 W Longfellow Avenue 4 4 5,138 $2,950,000 $574 6 days
2103 Bayshore Boulevard Unit 706 2 3 2,185 $2,750,000 $1,258 6 days
605 N Woodlynne Avenue 3 2 1,445 $629,900 $435 6 days
7702 S Kissimmee Street 4 3 2,899 $825,000 $284 4 days
502 N Beverly Avenue 4 4 3,306 $1,395,000 $421 6 days
4405 W Fair Oaks Avenue Unit 19 2 1 828 $170,000 $205 6 days
6123 Yeats Manor Drive 4 5 3,496 $1,675,000 $479 6 days
2312 S Occident Street 5 6 5,554 $3,300,000 $594 6 days
2118 S Venus Street 3 2 1,638 $829,000 $506 7 days
Average: 3.3 3.2 2,486 $1,418,962 $486 122 days
Viewing 1 - 50 of 850
Viewing 1 - 50 of 850
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3514 W El Prado Boulevard 6 8 5,630 $3,600,000 $639 1 day
1003 Morrison Court 5 6 4,458 $2,535,000 $568 1 day
4922 W Bay Way Place 5 5 4,443 $3,450,000 $776 2 days
3608 E Sterling Circle 5 4 3,177 $1,799,000 $566 4 days
2910 W Barcelona Street Unit 904 3 4 2,522 $1,995,000 $791 4 days
4317 S Trask Street 4 2 1,454 $639,900 $440 2 days
4114 W Empedrado Street N/A N/A N/A $899,000 Unknown 0 days
3005 W Marlin Avenue 4 2 1,536 $615,000 $400 3 days
4418 W Kensington Avenue 4 3 3,221 $1,550,000 $481 9 days
5407 S Russell Street 3 2 1,730 $699,000 $404 2 days
4508 S Lois Avenue 3 1 1,169 $375,000 $320 5 days
3917 W San Juan Street 3 2 2,032 $1,249,000 $614 2 days
2804 W Angeles Street 3 2 1,825 $929,000 $509 2 days
6812 S Juanita Street 20 10 4,536 $850,000 $187 6 days
2718 W Price Avenue 3 3 2,074 $924,500 $445 0 days
5000 Culbreath Key Way Unit 8-207 2 2 968 $294,900 $304 7 days
5303 Point Pleasant Lane 2 3 1,261 $399,000 $316 11 days
3702 W Roland Street Unit 3 4 4 2,620 $839,000 $320 16 days
3715 W Neptune Street 4 4 2,971 $2,099,000 $706 2 days
2913 W Elrod Avenue 4 2 1,318 $515,000 $390 18 days
213 S Moody Avenue Unit 1 3 3 2,541 $749,000 $294 6 days
540 Severn Avenue N/A N/A N/A $1,175,000 Unknown 0 days
2703 W Price Avenue 4 3 3,264 $1,599,000 $489 9 days
3211 W Swann Avenue Unit 410 2 2 1,032 $319,900 $309 4 days
1916 W Platt Street N/A N/A 2,880 $500,000 $173 0 days
3002 W Angeles Street 3 2 1,773 $1,030,000 $580 4 days
828 S Rome Avenue 3 3 2,854 $2,100,000 $735 6 days
3405 W Fielder Street N/A N/A N/A $624,900 Unknown 10 days
205 N Woodlynne Ave 4 4 3,431 $1,550,000 $451 3 days
4507 W Price Avenue 4 4 2,991 $1,495,000 $499 20 days
524 Channel Drive 2 2 1,563 $1,000,000 $639 0 days
3615 W North A Street 4 4 3,090 $1,295,000 $419 6 days
6101 Yeats Manor Drive 4 3 2,350 $1,070,000 $455 26 days
716 S Brevard Avenue 2 3 2,000 $1,025,000 $512 12 days
802 S Delaware Avenue 5 3 3,318 $2,450,000 $738 9 days
4202 W Tacon Street 5 5 3,502 $1,599,900 $456 19 days
4112 W Corona Street 5 4 4,204 $2,500,000 $594 0 days
1514 S Lois Avenue 3 2 1,392 $649,000 $466 30 days
809 N Oregon Avenue 4 3 1,890 $829,000 $438 7 days
3216 W Tyson Avenue 3 2 1,274 $375,000 $294 12 days
4502 S Trask Street 3 2 1,548 $389,900 $251 6 days
1407 S Moody Avenue 4 3 1,683 $1,025,000 $609 28 days
3610 E Clark Circle 5 5 3,646 $1,500,000 $411 7 days
3118 Toscana Circle 3 3 1,848 $449,000 $242 2 days
4310 W North A Street N/A N/A N/A $375,000 Unknown 5 days
4002 W Fig Street N/A N/A N/A $425,000 Unknown 6 days
3114 W Hawthorne Road 3 2 1,803 $885,000 $490 5 days
6054 Yeats Manor Drive 5 4 3,521 $1,725,000 $489 27 days
2509 W Lemon Street 2 1 1,000 $369,000 $369 7 days
109 S Westland Avenue 4 3 2,432 $775,000 $318 7 days
Average: 3.7 3.5 2,700 $1,367,470 $463 104 days
Viewing 1 - 50 of 253
Viewing 1 - 50 of 253
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5713 Bowen Daniel Drive Unit 1603 3 4 2,411 $2,300,000 $2,300,000 $953 0 days 10/27/26
1000 W Horatio Street Unit 114 1 1 631 $164,000 $155,000 $245 43 days 10/27/26
7706 S Juanita Street 4 4 2,782 $749,000 $735,000 $264 108 days 10/27/26
3415 W Barcelona Street 5 5 2,552 $1,175,000 $1,170,000 $458 2 days 10/26/26
2413 Bayshore Boulevard Unit 1605 2 2 1,504 $599,000 $575,000 $382 13 days 10/26/26
7514 S Kissimmee Street 4 3 2,922 $825,000 $780,000 $266 20 days 10/26/26
5713 Bowen Daniel Drive Unit 1402 2 3 2,344 $2,220,000 $2,000,000 $853 60 days 10/26/26
3007 W Stovall Street 5 3 4,828 $2,500,000 $2,000,000 $414 63 days 10/26/26
3605 W Kensington Avenue 6 6 4,633 $2,685,000 $2,500,000 $539 133 days 10/26/26
3301 Bayshore Boulevard Unit 1904D 3 3 2,007 $975,000 $790,000 $393 177 days 10/26/26
3015 S Ysabella Avenue Unit 904 4 5 3,370 $3,750,000 $3,375,000 $1,001 265 days 10/26/26
6028 S 2nd Street 3 1 1,031 $375,000 $325,000 $315 14 days 10/23/26
4601 W Price Avenue 3 2 1,512 $425,000 $431,600 $285 1 day 10/23/26
2522 W Lemon Street 3 3 1,574 $575,000 $575,000 $365 6 days 10/23/26
5000 Culbreath Key Way Unit 9-301 2 1 990 $295,000 $285,000 $287 34 days 10/23/26
3317 W Leona Street 5 5 4,080 $1,599,999 $1,560,000 $382 67 days 10/23/26
4635 W Bay Villa Avenue N/A N/A N/A $350,000 $308,000 Unknown 41 days 10/23/26
4635 W Bay Villa Avenue 3 2 1,572 $350,000 $308,000 $195 41 days 10/23/26
512 S Glen Avenue 3 4 2,895 $665,000 $645,000 $222 99 days 10/23/26
5028 W Leona Street N/A N/A N/A $6,295,000 $5,500,000 Unknown 74 days 10/23/26
2510 W Carmen Street 4 3 3,008 $999,900 $950,000 $315 162 days 10/23/26
713 S Delaware Avenue 4 5 3,117 $2,695,000 $2,550,000 $818 262 days 10/23/26
3313 W Marcum Street 3 2 1,528 $650,000 $650,000 $425 14 days 10/22/26
2939 W Knights Avenue 2 3 1,634 $545,000 $500,000 $305 36 days 10/22/26
3912 W Leila Avenue 4 2 1,175 $399,000 $385,000 $327 142 days 10/22/26
3414 W Wallcraft Avenue 3 3 2,229 $650,000 $530,000 $237 186 days 10/22/26
6305 S Main Avenue 4 4 3,004 $949,990 $1,042,895 $347 57 days 10/22/26
7301 S West Shore Boulevard 3 3 1,413 $419,999 $413,500 $292 266 days 10/22/26
3015 W Cleveland Street Unit F 2 3 1,120 $399,000 $399,000 $356 24 days 10/21/26
4141 Bayshore Boulevard Unit 602 1 2 896 $345,000 $330,000 $368 24 days 10/21/26
7703 S Sparkman Street 3 2 1,372 $535,000 $520,000 $379 51 days 10/21/26
2302 S Manhattan Avenue Unit 219 2 2 875 $210,000 $202,000 $230 295 days 10/21/26
803 Bayshore Boulevard 3 5 5,023 $3,299,000 $2,800,000 $557 847 days 10/21/26
5713 Bowen Daniel Drive Unit 702 2 3 2,344 $1,674,000 $1,674,000 $714 0 days 10/20/26
4811 Bayshore Boulevard Unit 307 2 2 1,140 $525,000 $525,000 $460 4 days 10/20/26
345 Bayshore Boulevard Unit 1102 2 2 1,240 $549,000 $515,000 $415 48 days 10/20/26
6011 S 3rd Street 4 4 3,705 $1,750,000 $1,670,000 $450 62 days 10/20/26
3414 W Tambay Avenue 5 4 3,819 $1,999,000 $1,945,500 $509 0 days 10/19/26
7308 S West Shore Boulevard 3 2 1,434 $495,000 $489,000 $341 4 days 10/19/26
408 S Melville Avenue 8 4 2,300 $1,200,000 $1,005,000 $436 36 days 10/19/26
606 S Oregon Avenue N/A N/A N/A $950,000 $950,000 Unknown 40 days 10/19/26
4703 W Lowell Avenue 5 7 5,457 $3,180,000 $3,100,000 $568 38 days 10/19/26
3126 W Oaklyn Avenue 5 6 5,159 $3,449,000 $3,225,000 $625 127 days 10/19/26
6307 S Main Avenue 4 3 2,857 $924,990 $943,760 $330 63 days 10/19/26
3604 W Bay To Bay Boulevard 3 2 1,596 $700,000 $700,000 $438 232 days 10/19/26
4011 W Angeles Street 4 2 2,173 $840,000 $840,000 $386 0 days 10/16/26
3301 W Paul Avenue 4 4 3,456 $1,499,000 $1,525,000 $441 0 days 10/16/26
3907 W Vasconia Street 5 5 4,081 $2,500,000 $2,475,597 $606 0 days 10/16/26
2502 & 2504 S West Shore Boulevard N/A N/A N/A $900,000 $870,000 Unknown 47 days 10/16/26
2212 S Occident Street 4 4 4,460 $2,399,000 $2,399,000 $537 66 days 10/16/26
Average: 3.3 3.1 2,315 $1,176,419 $1,130,805 $434 68 days
Viewing 1 - 50 of 1220
Viewing 1 - 50 of 1220

How much is your home worth?

...get instant property value now!